澳洲國立科廷大學商學研究所 | 博士 |
英國萊斯特大學企業管理 | 碩士 |
中國文化大學企業管理學系 | 大學 |
中國文化大學商學院國際貿易學系 | 副教授 |
中國文化大學商學院國際貿易學系 | 助理教授 |
中國文化大學推廣教育部觀光休閒事業管理研究所碩士在職專班 | 助理教授 |
中國文化大學商學院國際貿易學系 | 助理教授 |
中國文化大學推廣教育中心 | 組員 |
中國文化大學推廣教育中心 | 組員 |
111 | Financial Shocks, Financial Stress and Financial Resilience of Australian Households during COVID-19,SustainabilityVol. 14, No. 714-3736 (網路版本 p. 1-13) 2022/03/22 ( SSCI ) |
111 | One-Sided Advertising: How Does It Overcome Consumer Resistance?,International Journal of Marketing StudiesVol. 14, No. 11-14 2022/02/21 ( ) |
111 | 連鎖咖啡店品牌情感、品牌承諾與購買意願之研究,管理資訊計算第11卷, 第 1期1-9 2022/02/21 ( ) |
107 | Two-Way Cluster-Robust Standard Errors—A Methodological Note on What Has Been Done and What Has Not Been Done in Accounting and Finance Research,Theoretical Economics LettersVol.8 No.91639-1655 DOI: 10.4236/tel.2018.89105 2018/06/15 ( ) |
103 | 融洽關係、關係前因與關係品質之研究—以民宿業為例,管理學報(中華民國管科會)第31卷4期-Vol.31 No. 4 2014/12/31 ( TSSCI ) |
103 | Mechanism Analyzing Micro-Blog Corpora Based on an Emotion
Recognition Mechanism,International Journal of Digital Content Technology and its Applications
第8卷第2期-Vol. 8 No. 272-80 2014/04/30 ( ) |
102 | The Impact of IT Evaluation and Organizational Drivers on B2B E-Commerce Benefits in Large Hospitals,Technics Technologies Education ManagementVol. 8, No 1538-543 2013/07/01 ( SCI ) |
102 | Implementing an Emotion Recognition System with an Affective Agent Based on Social Web Corpora and Semantic Clues,International Journal of Digital Content Technology and its ApplicationsVol. 7 No.1116-125 2013/01/15 ( EI ) |
102 | An Investment Evaluation and Benefits Realization Analysis Approach for Implementing B2B E-Commerce in the Taiwan Digital Television Industry,International Journal of
Digital Content Technology and its Applications
V7, No. 1352-361 2013/01/15 ( EI ) |
101 | What Makes Blogging Attractive to Bloggers:A Case of College-Level Constituency Users,Journal of Computer Assisted Learning (special section)Volume 28, Issue 3pages 208-211 2012/06/01 ( SSCI ) |
109 | 汽車零配件產業之跨境電商平台策略-以紘詮科技為例,2020年資訊管理暨電子商務經營管理研討會34 2020/05/15 ( ) |
107 | Value Creation through Technologies and Innovation: A Study of AOL Hostile Time Warner,2018 International Conference on Modern Management of Innovation (現代管理與創新國際學術研討會)Proceedings of the 2018 International Conference on Modern Management of Innovation電子檔 2018/04/02 ( ) |
106 | 業務人員可信度,關係利益,關係品質的影響關係:以壽險業務銷售人員為例,第十一屆國際貿易與企業經營學術研討會(ITBA 2017) 2017/05/05 ( ) |
104 | 性感爆乳特徵偏好、性別、動機與行為意圖研究-以大學生線上遊戲玩家為例,2015 第十四屆北商大學術論壇-國際經營與管理實務研討會 2015/12/25 ( ) |
104 | 企業資源規劃導入策略與其非財務關鍵績效指標研究:R個案研究,兩岸經貿合作與學術交流研討會 2015/07/12 ( ) |
104 | 線上遊戲明星代言人類型與購買行為研究,銘傳大學2015國際學術研討會CD和網路30 2015/03/13 ( ) |
103 | 名人代言特徵偏好和遊戲玩家消費型態研究:以大學生為例,2014FORMOSA產業個案及經營管理研討會CD 光碟14-08CD-14-08 2014/10/31 ( ) |
103 | 探究ERP系統導入6年後之成衣專案管理要因:以R企業為例,2014FORMOSA產業個案及經營管理研討會CD光碟CD-14-21 2014/10/31 ( ) |
103 | 性感開球星炒熱議題:何種名人特徵會吸睛,2014節慶、運動、儒學與文化國際學術研討會光碟 2014/09/27 ( ) |
103 | Factors affecting the staying intention of international postgraduate students in Taiwan after graduation,第八屆國際貿易與企業經營學術研討會(ITBA 2014), 2014/05/09 ( ) |
102 | The Effect of Store Image Practices on Consumer Decision Making: A Study of Mobile Phone Retails in Hanoi City,第8届中日管理论坛
暨2013年亞太商管學院學術研討會
主题:二十一世纪亚洲企业管理的展望
38-45 2013/07/26 ( ) |
101 | 「社會關聯度、調節焦點、推薦意圖與網路口碑之中介與干擾效果:以台北都會區大學生族群為例」,2012亞太商學與管理學術研討會-不確定環境中的企業經營與管理紙本光碟 2012/10/12 ( ) |
101 | THE EFFECTS OF REGULATORY FOCUS AND TIE STRENGTH ON REFERRAL BEHAVIORS,2012 International Conference on Business and Information (BAI2012)ISSN 1729-9322光碟版/紙本版81 2012/07/03 ( ) |
101 | 網路社會聯繫與調節焦點動機對網路口碑傳播意圖之影響,2012商管與資訊研討會(TBI2012)光碟版019 2012/05/26 ( ) |
100 | 「應用模糊層級分析法探究國貿產學專訓關鍵成功因素」,第五屆國際貿易與企業經營學術研討會 (ITBA 2011)光碟版光碟版 2011/05/06 ( ) |
100 | 加工貿易電腦輔助教學系統之教師使用經驗分享,2011海空物流與行銷研討會光碟版與論文集223-230 2011/04/29 ( ) |
100 | 探究即測即評模擬考證系統關鍵因素:以C大學為例,2011海空物流與行銷研討會光碟231-245 2011/04/29 ( ) |
100 | 「評選「加工貿易實務」課程暨軟體操作教學策略之研究」,2011現代管理與創新學術研討會光碟版 2011/04/22 ( ) |
99 | 多準則決策應用於混成式教學因素探討:
以專業軟體培訓課程為例,2010年國際經貿趨勢與管理研討會B2-1 光碟版 2010/04/08 ( ) |
98 | 多準則決策分析法應用於數位學習系統成效之評估,2009年台灣教育學術研討會V.11, No 160poster 1 2009/11/27 ( ) |
98 | 國貿實踐教育中的保險課程設計,2009海峽兩岸經管類實驗教學國際學術研討會 2009/07/15 ( ) |
97 | 「探討成功網路遊戲中的玩家心理因素與遊戲設計因素」,2008第四屆資訊管理學術暨專案管理實務國際研討會光碟編號G14光碟編號G14 2008/05/03 ( ) |
97 | 「探討多人線上電玩的設計因素」,2008全國現代管理與創新學術研討會光碟編號144光碟編號144 2008/04/18 ( ) |
96 | The Casualization of Teaching in Accounting Education: A Case Study of Sessional Staff,The 10th International Conference: Society for Global Business & Economic Development (SGBED) "Creativity & Innovation: Imperatives for Global Business and Development, Kyoto , Japan.
光碟目錄為4.4.1 2007/08/10 ( ) |
96 | Self-Construal and Perfectionism Effects on Complaint & Compliment Strategies in Postgraduate Business Education,The 10th International Conference: Society for Global Business & Economic Development (SGBED) "Creativity & Innovation: Imperatives for Global Business and Development, Kyoto , Japan.
光碟版目錄查詢為3.10.4. 2007/08/09 ( ) |
102 | 特色教學研究精進計畫-「跨校互動式展演專案營」 | 策展人與計畫主持人 | 中國文化大學國系(所)與國立台南大學數位藝術與互動設計實驗室(DDLab) | 2013/10/23 | 2013/10/23 |
104 | 2015 第十四屆北商大學術論壇-國際經營與管理實務研討會 | 性感爆乳特徵偏好、性別、動機與行為意圖研究-以大學生線上遊戲玩家為例 | 台北商業大學商學研究所 | 出席(僅出席會議) | 2015/12/25 | 2015/12/25 |
104 | 2015 第十四屆北商大學術論壇-國際經營與管理實務研討會 | 台北商業大學-下午第一場次(A2) 13:30-14:50 | 台北商業大學國際商務系(所) | 分組討論主持人 | 2015/12/25 | 2015/12/25 |
104 | 2015 兩岸經貿合作與學術交流研討會 | 企業資源規劃導入策略與其非財務關鍵績效指標研究:R個案研究 | 西南財經大學經濟信息工程學院 | 演講人 | 2015/07/12 | 2015/07/14 |
104 | 銘傳大學2015國際學術研討會-資訊組主題:「2015資訊科技與實務研討會」
International Conference on Information Technologies and Practices in 2015 | 線上遊戲明星代言人類型與購買行為研究 | 銘傳大學資訊學院(資訊管理組) | 論文發表人 | 2015/03/13 | 2015/03/13 |
103 | 2014 FORMOSA產業個案及經營管理研討會 | 名人代言特徵偏好和遊戲玩家消費型態研究:以大學生為例 | 明志科技大學經營管理系 | 論文發表人 | 2014/10/31 | 2014/10/31 |
103 | 2014 FORMOSA產業個案及經營管理研討會 | 探究 ERP系統導入 6 年後之成衣專案管理要因:以 R 企業為例 | 明志科技大學經營管理系 | 論文發表人 | 2014/10/31 | 2014/10/31 |
103 | 2014節慶、運動、儒學與文化國際學術研討會 | 性感開球星炒熱議題:何種名人特徵會吸睛 | 台灣身體文化學會與國立台南大學 | 論文發表人 | 2014/09/27 | 2014/09/27 |
102 | 東盟區域經濟整合與發展-國外投資價值極大化研討會 | 1. 區域經濟整合與發展, 2. 東盟校際交流合作等相關議題 | 中華國際經貿研究學會與越南河內國家大學 | 出席(僅出席會議) | 2013/07/29 | 2013/07/29 |
102 | 第8届中日管理论坛暨2013年亞太商管學院學術研討會-二十一世纪亚洲企业管理的展望 | 「The Effect of Store Image Practices on Consumer Decision Making: A Study of Mobile Phone Retailers in Hanoi City」 | 札幌大学、華東理工大學、安徽工業大學、中國文化大學及玄奘大學5校聯合舉辦 | 論文發表人 | 2013/07/26 | 2013/07/26 |
102 | 2013 亞太區域整合與經濟發展國際研討會 | 點評-A study of Optimization on Mainland Tourist Souvenir Shops Service Reliability
求真樓-音樂廳(第一場—03 Li-Peng Fang)
| 國立臺中教育大學管理學院、中華國際經貿研究學會 | 評論人 | 2013/01/19 | 2013/01/20 |
101 | 2012亞太商學與管理學術研討會 | 不確定環境中的企業經營與管理-擔任發表場次之主持人 | 中國文化大學國貿系,華東理工大學,日本札幌大學,玄奘大學合辦 | 分組討論主持人 | 2012/10/19 | 2012/10/19 |
101 | 2012亞太商學與管理學術研討會 | 社會關聯度、調節焦點、推薦意圖與網路口碑之中介與干擾效果:以台北都會區大學生族群為例 | 中國文化大學國貿系,華東理工大學,日本札幌大學,玄奘大學合辦 | 論文發表人 | 2012/10/19 | 2012/10/19 |
101 | The 2012 International Conference on Business and Information (BAI2012) | THE EFFECTS OF REGULATORY FOCUS AND TIE STRENGTH ON REFERRAL BEHAVIORS | International Business Academics Consortium (iBAC)
Academy of Taiwan Information Systems Research (ATISR)
National Taipei University
Shih Chien University
| 論文發表人 | 2012/07/03 | 2012/07/05 |
101 | 2012商管與資訊研討會 | 網路社會聯繫與調節焦點動機對網路口碑傳播意圖之影響 | 國立台北大學商學院資訊管理研究所
國立台北科大管理學院資訊與運籌管理研究所
國立台北商業技術學院商學研究所
| 論文發表人 | 2012/05/26 | 2012/05/26 |
101 | The International Conference on E-Business and E-Government (ICEE 2012) | e-business issues | IEEE,
IEEE Consumer Electronics Society, USA
Shanghai Business School, China
Nanjing University of Information Science and Technology, China
| 演講人 | 2012/05/11 | 2012/05/11 |
101 | 第六屆國際貿易與企業經營學術研討會(ITBA 2012) | 第四會議室(D)分組討論主持人(9:15 – 10:30)與論文審查委員 | 中國文化大學國貿系 | 分組討論主持人 | 2012/05/04 | 2012/05/04 |
99 | 2010國際貿易學科發展論壇 | | 上海對外貿易學院與中華國際經貿研究學會 | 論文發表人 | 2010/10/23 | 2010/10/24 |
99 | 第四屆國際貿易與企業經營學術研討會 (ITBA 2010) | 國際貿易與國際企業經營 | 中國文化大學 | 分組討論主持人 | 2010/05/14 | 2010/05/14 |
98 | 2009海峽兩岸經管類實驗教學國際學術研討會 | | 中華國際經貿研究學會、山東大學 | 論文發表人 | 2009/07/15 | 2009/07/15 |
97 | 兩岸空海運協議對國際物流供應鏈發展之影響研討會 | | 台灣國際物流暨供應鏈協會 | 出席(僅出席會議) | 2008/12/15 | 2008/12/15 |
97 | 2008兩岸經貿趨勢與國貿實踐教學研討會
(2008中華國際經貿學會大陸研討參訪團)
| | 中華國際經貿學會與上海外貿學院共同舉辦兩岸經貿趨勢與國貿實踐教學研討會 | 出席(僅出席會議) | 2008/07/14 | 2008/07/19 |
97 | Research Methods for Problems-Solving Summer School 問題解決之研究方法夏令營 | | 開南大學 | 出席(僅出席會議) | 2008/07/09 | 2008/09/03 |
97 | 2008通關物流便捷化師資培訓班 | | 中華貨物通關自動化協會、中華國際經貿研究學會暨龍華科技大學共同主辦 | 出席(僅出席會議) | 2008/07/01 | 2008/07/30 |
97 | 2008 The Conference on Globalization, International Trade and Economic Development 全球化與經貿發展學術研討會 | | 實踐大學國際貿易學系,國際企業學系,中華國際經貿研究學會 | 出席(僅出席會議) | 2008/03/12 | 2008/03/12 |
96 | 開南大學企業與創業管理學系舉辦之'2007年國際級大師-日本早稻田大學玄 光男教授專題講座'(全程英文演講) | | 開南大學
企業與創業管理學系
主辦人:曾國雄 國家講座教授 | 出席(僅出席會議) | 2007/09/10 | 2007/09/14 |
96 | The 10th International Conference: Society for Global Business & Economic Development (SGBED) "Creativity & Innovation: Imperatives for Global Business and Development | | The Center for International Business, School of Business
Montclair State University, NJ
&
Ryukoku University, Fukakusa Campus, Kyoto, Japan | 論文發表人 | 2007/08/08 | 2007/08/11 |
111 | 精進-結合學習風格、合作學習與社會情緒學習融入6E教學法之學習成就、同儕關係、自我效能的影響探討:以國際貿易實務課程為例 | 教育部 | 2022/08/01 | 2023/07/31 |
110 | 鷹架理論應用在輔導國貿證照學科考試 (佳作) | 教資中心 | 2021/09/01 | 2022/01/20 |
110 | 結合學習風格、合作學習與社會情緒學習融入6E教學法之學習成就、同儕關係、自我效能的影響探討:以國際貿易實務課程為例 | 教育部 | 2021/08/01 | 2023/01/31 |
108 | 開授「證照輔導班」(國貿系 共同特色發展計畫) | 學校 | 2019/03/01 | 2019/04/30 |
107 | 「產學攜手開拓貿易訂單商機」(國貿系 共同特色發展計畫) | 學校 | 2018/10/01 | 2019/05/10 |
107 | 榮獲經濟部國貿局「107年度補助國內公私立大學校院選送學生赴新興市場企業實習計畫」乙案。獲經濟部國貿局107年5月22日貿展字第1070003897號來函核定,各別補助「貿易與廠務營運計畫」72萬7498元,該計畫主持人黃月霞博士。「內外貿小尖兵培訓計畫」77萬1116元,該計畫主持人國貿系黃月霞博士、共同主持人國際長郭國誠博士。兩項計畫合計獲得補助149萬8614元。此次實習期間為106.7.2至106.9.1計62天。 | 國貿局主辦/台北市進出口公會執行 | 2018/06/01 | 2018/11/30 |
107 | 107 年度台北市大專校院跨境電產學合作計畫-核定實做經費13萬 | 台北市政府 | 2018/04/03 | 2018/06/30 |
106 | 中長程計畫-貿商平台全球行銷實習計畫 | 研發處 | 2017/09/01 | 2018/06/30 |
106 | 本校商學院國貿系第二次榮獲經濟部經濟部國際貿易局「105年度補助國內公私立大學校院選送學生赴新興市場企業實習計畫」,共兩案,獲得核定補助約761,648+配合款20萬餘元。計劃名稱:「貿易運籌經營培訓班(越南實習) $661,657」與「紡織塑膠工業外貿小尖兵培訓計畫(越南實習) $ 599,991」。本校全球商務學位學程郭國誠主任與國際貿易學系黃月霞老師聯手推動越南台商企業實習,例如自行車產業-越南鋒明國際(胡志明新廠)、紡織產業-振大纖維紡織(河內廠)、食品科技/生技產業-味丹國際(同奈廠)以及鞋業-鞋材/EVA的今立塑膠工業(平陽廠與龍安廠)等多家企業,實習期間自2016年 7月1日至8月31日,共計62天。執行期間:2016/6/1-2016/11/30。 | 國貿局 | 2017/06/01 | 2017/11/30 |
106 | 本校商學院國貿系第三次榮獲經濟部106年5月9日貿展字第l060004027號核定錄取海外實習計畫,共兩支隊伍,分別是「越南供應鏈廠務經營管理實習計劃」(計畫主持人為國貿系黃月霞副教授與全球商務學位學程徐銘甫助理教授)與「越南貿易行銷計畫」(計畫主持人為國貿系黃月霞副教授與全球商務學位學程主任郭國誠副教授),並補助本校136萬3200元。此次實習期間為106.7.1-106.8.31計62天。 | 經濟部國貿局 | 2017/03/01 | 2017/10/31 |
105 | 2016年全球貿易B2B行銷實習計劃 | 0 | 2016/03/01 | 2016/06/30 |
104 | 104學年度補助教師指導學生研究創作計畫申請案計畫 | 研發處 | 2015/12/01 | 2016/06/30 |
104 | 國際自費實習計畫-(海外新興市場-越南) | 無 | 2015/07/01 | 2015/08/31 |
104 | Eastern views on social networks : A case of top managements of SMEs based in Taiwan | 商學院 | 2015/05/30 | 2015/06/07 |
104 | 104年度補助國內公私立大學校院選送學生赴新興市場企業實習計畫(104年度貿易小尖兵新興市場海外實習計畫) | 經濟部國貿局 | 2015/04/01 | 2015/11/30 |
104 | 104年度補助國內公私立大學校院選送學生赴新興市場企業實習計畫(104年度貿易小尖兵新興市場海外實習計畫)
| 經濟部國貿局 | 2015/04/01 | 2015/11/30 |
104 | ERP系統導入成衣專案管理績效要因之研究:個案R企業台灣與上海主管觀點 | 商學院 | 2015/03/29 | 2015/04/07 |
103 | 2014年 AEO優質企業供應鏈安全專責人員訓練計畫結案 | 與推廣部合作的計畫 | 2014/12/01 | 2014/12/23 |
103 | 執行跨國學術研究計畫案 | 商學院 | 2014/04/01 | 2014/07/31 |
102 | 103學年度補助教師指導學生研究創作計畫申請: 名人代言策略與衝動購買型遊戲玩家之研究:以大學生為例 | 研發處 | 2013/11/01 | 2014/10/31 |
102 | 102學年度中國文化大學補助教師升等研究計畫申請表 | 0 | 2013/10/01 | 2014/12/25 |
101 | 申請102學年國科會計畫 <2013年1月1日下午4:53>
國科會專題研究計畫申請案繳交通知 | 0 | 2012/12/01 | 2013/01/01 |
101 | 101學年度鷹揚計畫-行家口碑推薦與形象管理研究:以大學生族群為例 | 中國文化大學 | 2012/12/01 | 2013/05/31 |
101 | 角色扮演與學習區教學輔助落實押匯文件製作能力 | 中國文化大學 | 2012/04/01 | 2012/06/10 |
100 | 100年12月23-25日AEO優質企業供應鏈安全專責人員訓練 | 無-自籌費用 | 2011/12/23 | 2011/12/25 |
100 | 調節焦點與社會關連度對行家口碑傳播意圖之影響:以貢獻者與潛水者為例 | 中國文化大學 | 2011/12/01 | 2012/05/31 |
100 | 影響顧客互動融洽關係之研究:關係行銷觀點 | 中國文化大學 | 2011/11/01 | 2012/04/30 |
100 | 全球貿易現況與未來職涯展望 | 教學資源中心 | 2011/09/20 | 2011/12/30 |
100 | 會展專業服務見習推廣與認證資格取得 | 中國文化大學教學資源中心 | 2011/09/20 | 2011/12/20 |
100 | 電腦輔助教學應用於國貿實務課程之相關實證研究 | 中國文化大學 | 2011/08/03 | 2011/10/31 |
100 | 指導大專生國科會計畫-調節焦點與社會關聯度之口碑研究:以口碑貢獻者與非貢獻者為例 | 國科會 | 2011/07/01 | 2012/02/29 |
100 | 探究模擬考證軟體應用在貿易丙級檢定之關鍵成功因素 | 本校 | 2011/06/13 | 2011/10/31 |
99 | 班級部落經營設計關鍵因素之遴選與評估Critical Factors on Classroom Weblog Success Design Selection and Evaluation
| 中國文化大學 | 2010/10/01 | 2011/03/31 |
99 | 由學習者、教學者、系統業者觀點探究混成式教學之學習成效: 以商業專業軟體培訓課程為例
| 中國文化大學(研評室主辦) | 2010/04/01 | 2010/06/30 |
97 | 97學年展覽行銷(實驗)教學計劃書 | 鴻集實業股份有限公司 | 2008/11/19 | 2009/02/09 |
97 | 97學年展覽行銷(實驗)教學計劃書 | 鴻集實業股份有限公司 | 2008/11/19 | 2009/02/09 |
97 | 97學年通關物流便捷化人才培訓(實驗) | 中華貨物通關自動化協會、新齊發報關有限公司、南亞技術學院企業管理系 | 2008/10/11 | 2009/02/13 |
97 | 97學年通關物流便捷化人才培訓(實驗) | 中華貨物通關自動化協會、新齊發報關有限公司、南亞技術學院企業管理系 | 2008/10/11 | 2009/02/13 |
97 | 97學年風險管理/理財規劃/保險行銷
(實驗)教學計劃書
| 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 2008/09/01 | 2009/01/15 |
97 | 97學年度加工貿易實務管理就業學程 | 職訓局 | 2008/07/01 | 2009/06/30 |
97 | 97學年度加工貿易實務管理就業學程計畫 | 勞委會職訓局 | 2008/07/01 | 2009/06/30 |
97 | 97學年度加工貿易實務管理就業學程 | 職訓局 | 2008/07/01 | 2009/06/30 |
96 | 雙黃就業團隊 | 無 | 2007/10/01 | 2008/06/30 |
96 | 國際貿易實戰尖兵就業培訓計畫 | 無 | 2007/09/17 | 2008/06/30 |
112 | 得獎隊伍:資深組
第二名: 中國文化大學/Dream Team /技詮科技有限公司(綜合決賽第五名)
第三名: 中國文化大學/商人行 /傑盟先進材料股份有限公司
https://www.cna.com.tw/postwrite/chi/333156
| 台北市進出口商業同業公會 | 2023/01/07 |
109 | 輔導廠商拓展外銷 第四屆全國大專院校B2B 跨境電商競賽 亞軍 (第二名)和其他單元的小獎項 | 台北市進出口公會 | 2020/01/17 |
108 | 108年國貿大會考輔導績優老師(大學組) | 台北市進出口商業同業公會 | 2019/06/21 |
107 | 「107年補助國內公私立大學校院選送學生赴新興市場企業實習計畫」實習專題競賽團體獎
優等 TP107020 中國文化大學 越南 貿易與廠務運營計畫 優等 和 TP107021 中國文化大學 越南 內外貿小尖兵培訓計畫
| 主辦單位:經濟部國際貿易局 | 2018/11/21 |
107 | 107年度台北市大專院校跨境電商產學合作計畫-實作成果競賽
(107年度「臺北市企業運用跨境電商平台拓銷市場計畫」) | 台北市產發局主辦,台北市進出口公會執行 | 2018/06/22 |
107 | 2018年全國大專院校B2B跨境電商競賽 (輔導廠商拓展外銷)
榮獲 影片傳播獎第三名 與 訂單獎佳作 | 台北市進出口商業同業公會、阿里巴巴國際交易市場 | 2018/05/05 |
106 | 國貿系 越南貿易行銷計畫 大學團體組第一名 (指導老師黃月霞) 與 卓越指導教師 個人獎 黃月霞 共計兩個獎項 | 經濟部國貿局 | 2017/11/09 |
106 | 2017年台灣經貿網校園電子商務競賽」-協助「台灣經貿網」會員廠商開拓貿易行銷商機--榮獲網路行銷獎-英文組優等。 | 主辦單位: 經濟部國際貿易局 執行單位:中華民國對外貿易發展協會台灣經貿網 贊助單位:ebay | 2017/07/01 |
106 | B2B跨境電商競賽-團隊榮獲"輔導廠商拓展外銷-2017年全國大學生B2B 跨境電商競賽"共計6個獎項 | 台北市進出口同業公會 | 2017/05/19 |
105 | 本校商學院國貿系第二次榮獲經濟部經濟部國際貿易局「105年度補助國內公私立大學校院選送學生赴新興市場企業實習計畫」,共兩案,獲得核定補助約126萬餘元。計劃名稱:「貿易運籌經營培訓班(越南實習)」與「紡織塑膠工業外貿小尖兵培訓計畫(越南實習)」。實習期間自2016年 7月1日至8月31日,共計62天。執行期間:2016/6/1-2016/11/30。執行績效: 計畫主持人與共同計畫主持人之2支隊伍(共8家實習企業)兩支隊伍分別獲得團體獎(一般大學組)第三名與佳作獎(第五名)榮譽。 | 國貿局 | 2016/12/05 |
105 | 第三屆台灣經貿網校園電商競賽 | 經濟部國貿局(主辦)-外貿協會(執行單位) | 2016/10/01 |
104 | 國貿局 104 海外實習計劃-成果發表團體競賽獲獎 記功乙次 | 中國文化大學人事室 | 2015/12/21 |
104 | 「104年度補助國內公私立大學校院選送學生赴新興市場企業實習計畫」之計劃名稱為「紡織成衣外貿小尖兵培訓計畫書-越南實習」(計畫主持人國貿系黃月霞副教授與柯勝揮教授)與「國際商務經營尖兵培訓計畫-越南實習」(計畫主持人國貿系黃月霞副教授與郭國誠副教授),共兩案。選送實習生並於104年7月1日至8月31日出國實習。其執行期間: 2015/6/1-2015/11/30。兩件海外實習計劃案,雙雙榮獲國貿局舉辦成果發表競賽「成果發表團體優等獎」。 | 國貿局 | 2015/12/02 |
103 | 102學年度第2學期(學術研究成果獎勵金5,000) | 人事室 | 2014/08/01 |
98 | 97學年全校輔導績優導師 | 學務處 | 2009/07/31 |
107 | 楊雋郁 | 汽車零配件產業之跨境電商平台策略-以紘詮科技為例 | 碩士 | 2019/09/09 | 2020/07/23 |
104 | 葉旻潔 | 業務人員吸引力、關係利益、關係品質的影響關係:以壽險業務銷售人員為例 | 碩士 | 2016/09/18 | 2017/07/25 |
104 | 鄧博之 | 體驗志願服務對關係品質與忠誠度關係之影響-以台北市交通義勇警察大隊為例 | 碩士 | 2015/06/01 | 2017/06/25 |
103 | 李蓉 | 關係利益與關係品質之研究-以角色扮演者與粉絲專頁經營為例 | 碩士 | 2015/09/12 | 2016/07/26 |
103 | 楊睿瑜 | 指導科技部104年度大專學生研究計畫申請案 | 學士 | 2014/09/01 | 2015/02/02 |
103 | 洪映麗 | 明星代言人類型喜愛度與購買行為意圖之研究:以線上遊戲為例
| 碩士 | 2014/03/01 | 2015/01/10 |
102 | 呂育蕙 | 線上遊戲代言人的廣告效果研究: 以C大學生為例
| 學士 | 2013/09/01 | 2015/02/28 |
102 | 唐梅芬 | ERP系統導入成衣專案管理績效要因之研究 | 碩士 | 2013/04/01 | 2014/01/31 |
102 | 廖韋筑 | 形象管理策略、享樂/實用利益訊息與行家線上推薦意圖研究 | 學士 | 2013/01/01 | 2013/02/20 |
101 | 馮南方 | 影響外籍研究生畢業後留在台灣工作意圖之因素研究 | 碩士 | 2014/02/21 | 2014/06/27 |
101 | 方怡婷 | 練習以魚骨圖法與層級分析法的專題研究 | 學士 | 2012/04/01 | 2012/07/30 |
101 | Julie (Nguyen Thuy Linh) | 暫定-商店形象store image | 碩士 | 2012/04/01 | 2013/12/31 |
101 | Ming (Le Minh Hieu) | 暫定-高等教育-出國留學選擇台灣商學院 | 碩士 | 2012/03/08 | 2014/07/31 |
101 | 施權峰 | 練習使用AMOS 統計軟體跑資料的行銷研究 | 學士 | 2012/03/01 | 2012/07/31 |
101 | 施權峰 | 結合魚骨圖與層級分析法(AHP)探究大學生搜尋智慧型手機之關鍵口碑(未獲通過) | 學士 | 2012/01/01 | 2012/01/31 |
100 | 阮子莉 | 商店形象對學生消費者感知購買決策研究: 以河內手機零售業者為例 | 碩士 | 2013/03/13 | 2013/07/01 |
100 | 黎明孝 | 外籍學生選擇來台求學的考量因素與在台期間跨文化能力發展體驗:以全英文碩班為例 | 碩士 | 2013/03/13 | 2013/06/25 |
100 | 國貿系施權峰 | 調節焦點與社會關聯度之口碑研究:以口碑貢獻者與非貢獻者為例 | 學士 | 2011/02/01 | 2011/02/25 |
99 | 邱義修 | 影響學習成效滿意度之因素研究:以貿易軟體輔助教學為例 | 碩士 | 2010/12/25 | 2011/01/31 |
98 | 邱義修 | 學習風格與合作學習對學習成效之影響:以貿易軟體輔助教學為例 | 碩士 | 2010/12/25 | 2011/07/07 |
98 | 邱義修 | 國貿專業軟體應用在國貿教學成效研究 | 碩士 | 2009/10/01 | 2010/02/21 |
97 | 胡毓倫,李易虹,王芸茜,彭淑媛 |
關貿實務(暫定) | 學士 | 2008/11/24 | 2009/05/08 |
97 | 蓋本安 | 大學推廣教育經營策略之研究-以三所私立大學為例 | 碩士 | 2008/04/14 | 2008/04/14 |
112 | 2 | 國貿系 | UBBIT | 2B | 4016 | 00 | 7801807 | 黃月霞 | 國際貿易實務 |
112 | 2 | 國貿系 | UBBIT | 4B | G204 | 00 | 7801807 | 黃月霞 | 中華文化專題(四) |
112 | 1 | 國貿系 | UBBIT | 2B | 4016 | 00 | 7801807 | 黃月霞 | 國際貿易實務 |
112 | 1 | 國貿系 | UBBIT | 4B | D243 | 00 | 7801807 | 黃月霞 | 信用狀實務 |
112 | 1 | 國貿系 | UBBIT | 4B | G236 | 00 | 7801807 | 黃月霞 | 企業倫理(四) |
112 | 1 | 國貿系 | UBBIT | 4A | L653 | 00 | 7801807 | 黃月霞 | 產業專題:跨境電商實務和品牌經營管理 |
111 | 2 | 國貿系 | UBBIT | 3B | G203 | 00 | 7801807 | 黃月霞 | 中華文化專題(三) |
111 | 2 | 國貿系 | UBBIT | 4B | D994 | 00 | 7801807 | 黃月霞 | 會展行銷實務 |
111 | 2 | 國貿系 | UBBIT | 2A | 4016 | 00 | 7801807 | 黃月霞 | 國際貿易實務 |
111 | 1 | 國貿系 | UBBIT | 2A | 4016 | 00 | 7801807 | 黃月霞 | 國際貿易實務 |
111 | 1 | 國貿系 | UBBIT | 4A | L653 | 00 | 7801807 | 黃月霞 | 產業專題:跨境電商實務和品牌經營管理 |
111 | 1 | 國貿系 | UBBIT | 3B | G235 | 00 | 7801807 | 黃月霞 | 企業倫理(三) |
